全受験者 457名
|
||||||
金沢美術工芸 | 35名 | 京都市立芸術 | 22名 | 愛知県立芸術 | 1名 | |
大阪教育 | 15名 | 京都教育 | 5名 | 京都工芸繊維 | 6名 | |
岡山県立 | 2名 | 長岡造形 | 8名 | 沖縄県立芸術 | 2名 | |
富山 | 1名 | 北海道教育 | 1名 | 滋賀県立 | 2名 | |
神戸 | 3名 | 筑波大学 | 2名 | 筑波技術 | 1名 | |
広島市立 | 9名 | |||||
私立大学 | ||||||
成安造形 | 230名 ( 特待生・奨学生 65名 ) | 京都精華 | 192名 | |||
嵯峨美術 | 37名 | 大阪成蹊 | 11名 | 大阪芸術 | 26名 | |
京都造形芸術 | 13名 | 神戸芸術工科 | 4名 | 近畿 | 12名 | |
武蔵野美術 | 3名 | 多摩美術 | 5名 | 女子美術 | 2名 | |
宝塚造形芸術 | 5名 | |||||
私立短期大学 | ||||||
嵯峨美術短期 | 12名 | 大阪芸術短期 | 1名 | 成安造形短期 | 2名 | |
女子美術短期 | 1名 |
美術系高等学校 | |||||
大阪工芸 | 5名 | 銅駝美術工芸 | 3名 | 帝塚山学院 | 2名 |
港南造形 | 4名 | 京都芸術 | 4名 | 京都精華学園 | 1名 |
美術系中学校 | |||||
咲くやこの花 | 1名 |
Designed by CSS.Design Sample