学校名 | 合格総数 | 専攻 | 合格者数 | 出身校 | 在籍 | 備考 |
大阪教育大学 | 1名 | 教養 美術 | 1名 | 大阪女学院 | 香里園 | |
広島市立大学 | 1名 | デザイン工芸 | 1名 | 市立工芸 | 阿倍野 | |
京都精華大学 |
10名 (6名) |
イラスト | 5名 (1名) |
大阪女学院 | 香里園 | |
市立 | 香里園 | 3位 | ||||
市立 | 香里園 | 5位 | ||||
市立工芸 | 阿倍野 | |||||
市立工芸 | 阿倍野 | |||||
東海大仰星 | 香里園 | |||||
デジクリ | (1名) | 市立 | 香里園 | |||
プロダクト | 1名 (1名) |
東海大仰星 | 香里園 | 1位 奨学生認定 | ||
東海大仰星 | 香里園 | |||||
ライフ | (2名) | 東海大仰星 | 香里園 | 2位 | ||
東海大仰星 | 香里園 | |||||
映像 | 2名 (1名) |
クラーク国際 | 香里園 | 1位 奨学生認定 | ||
クラーク国際 | 香里園 | AO | ||||
クラーク国際 | 香里園 | |||||
カートゥーン | 1名 | 大阪女学院 | 香里園 | 1位 奨学生認定 | ||
アニメーション | 1名 | 東海大仰星 | 香里園 | |||
成安造形大学 | 1名 | イラストレーション | 1名 | 市立 | 香里園 | |
神戸芸術工科大学 | 1名 | プロダクト | 1名 | 交野 | 香里園 | AO |
大阪芸術大学 | 2名 | グラフィック | 1名 | 枚方なぎさ | 香里園 | |
キャラクター造形 | 1名 | 枚方なぎさ | 香里園 | |||
近畿大学 | 1名 | 造形芸術 | 1名 | 枚方 | 香里園 |
Designed by CSS.Design Sample