学校名 | 合格総数 | 専攻 | 合格者数 | 出身校 | 在籍 | 備考 |
金沢美術工芸大学 | 1名 | 製品デザイン | 1名 | 桃山学院 | 阿倍野 | |
大阪教育大学 | 1名 | 教養 美術 | 1名 | 市立工芸 | 阿倍野 | |
京都教育大学 | 1名 | 美術 | 1名 | 桃山学院 | 阿倍野 | |
京都精華大学 ( )は |
17名 (5名) |
グラフィック | 2名 | 枚方 | 香里園 | 6位 |
聖母女学院 | 香里園 | 4位 | ||||
イラストレーション | 1名 | 中央 | 香里園 | |||
デジタルクリエーション | 1名 (1名) |
阿倍野 | 阿倍野 | 7位 | ||
阿倍野 | 阿倍野 | |||||
プロダクト | 2名 | 桃山学院 | 阿倍野 | |||
京都橘 | 香里園 | AO | ||||
ライフクリエイション | 1名 (1名) |
香里丘 | 香里園 | AO | ||
桃山学院 | 阿倍野 | |||||
テキスタイル | 3名 (1名) |
浪速 | 阿倍野 | |||
浪速 | 阿倍野 | |||||
聖母女学院 | 香里園 | |||||
香里丘 | 香里園 | AO | ||||
洋画 | 1名 (1名) |
信愛女学院 | 香里園 | |||
信愛女学院 | 香里園 | |||||
日本画 | 2名 (1名) |
聖母女学院 | 香里園 | |||
聖母女学院 | 香里園 | |||||
国際大和田 | 香里園 | AO | ||||
版画 | 1名 | 成蹊女子 | 香里園 | |||
映像 | 1名 | 阿倍野 | 阿倍野 | |||
カートゥーン | 2名 | 中央 | 香里園 | 3位 | ||
帝塚山学院 | 阿倍野 | AO | ||||
大阪芸術大学 | 5名 | グラフィック | 3名 | 阿倍野 | 阿倍野 | |
信愛女学院 | 香里園 | |||||
第一高等学院 | 香里園 | |||||
プロダクト | 1名 | 初芝立命館 | 阿倍野 | |||
彫刻 | 1名 | 市立工芸 | 阿倍野 | 作例掲載 | ||
成安造形大学 | 3名 | メディアデザイン | 2名 | 桃山学院 | 阿倍野 | 特待生 |
第一高等学院 | 香里園 | |||||
空間デザイン | 1名 | 浪速 | 阿倍野 | |||
京都嵯峨芸術大学 | 1名 | デザイン | 1名 | 第一高等学院 | 香里園 | |
京都造形芸術大学 | 1名 | 洋画 | 1名 | 桃山学院 | 阿倍野 | |
女子美術短期大学 | 1名 | 造形 | 1名 | 工芸 | 阿倍野 | |
銅駝美術工芸高等学校 | 1名 | ファッションアート | 1名 | 中野中 | 阿倍野 | |
大阪市立工芸高等学校 | 2名 | ビジュアルデザイン | 2名 | サダ中 | 香里園 | |
交野市立第四中 | 香里園 | |||||
京都教育大学附属桃山中学校 | 1名 | 和光小 | 香里園 |
Designed by CSS.Design Sample