| 大学名 | 合格者/受験者 | 専攻 | 倍率 | 合格者 | 在籍 | 備考 |
| 金沢美術工芸 | 2 / 5 | 環境デザイン | 3.3 | 2 | 阿倍野 | |
| 香里園 | ||||||
| 筑波 | 1 / 1 | 芸術専門学群 | 2.8 | 1 | 香里園 | |
| 神戸 | 1 / 1 | 発達 美術 | 4,0 | 1 | 香里園 | AO |
| 武蔵野美術 | 1 / 1 | デザイン情報 | 1 | 阿倍野 | ||
| 多摩美術 | 1 / 1 | 芸術学 | 2.4 | 1 | 香里園 | |
| 成安造形 | 21 / 21 | 情報デザイン | 5 | 香里園 | 特待生 | |
| 阿倍野 | ||||||
| 香里園 | ||||||
| 香里園 | ||||||
| 香里園 | ||||||
| 空間デザイン | 7 | 香里園 | ||||
| 香里園 | ||||||
| 阿倍野 | 特待生 | |||||
| 阿倍野 | ||||||
| 阿倍野 | 特待生 | |||||
| 阿倍野 | 特待生 | |||||
| 阿倍野 | 特待生 | |||||
| イラストレーション | 5 | 香里園 | 特待生 | |||
| 香里園 | ||||||
| 阿倍野 | ||||||
| 香里園 | ||||||
| 香里園 | ||||||
| 美術 | 1 | 阿倍野 | ||||
| 総合 | 3 | 香里園 | ||||
| 香里園 | ||||||
| 阿倍野 | ||||||
| 嵯峨美術 | 3 / 4 | イラストレーション | 11.7 | 1 | 香里園 | スカラシップ |
| キャラクターデザイン | 2 | 香里園 | ||||
| 香里園 | ||||||
| 嵯峨美術短期 | 1 / 1 | デザイン | 1 | 香里園 | ||
| 京都精華 | 1 / 1 | アニメーション | 1 | 香里園 | ||
受験生 27名
Designed by CSS.Design Sample