| 学校名 | 合格総数 | 専攻 | 合格者数 | 出身校 | 備考 |
| 京都工芸繊維大学 | 1名 | 造形工学 | 1名 | 四条畷 | |
| 京都教育大学 | 1名 | 造形表現 | 1名 | 聖母女学院 | |
| 京都精華大学 | 8名 | 版画 | 2名 | 啓光学園 | |
| 香里丘 | |||||
| テキスタイル | 1名 | 啓光学園 | |||
| カートゥーン | 4名 | 寝屋川 | 3位 作例掲載 | ||
| 信愛女学院 | |||||
| 信愛女学院 | |||||
| 大阪産大 | 2位 作例掲載 | ||||
| 建築 | 1名 | 都島工業 | |||
| 成安造形大学 | 7名 | イラストレーション | 1名 | 芦間 | 1位 |
| 写真 | 1名 | 香里丘 | 1位 | ||
| 映像 | 1名 | 文教 | |||
| グラフィック | 1名 | 香里丘 | |||
| ハイパーメディア | 1名 | 大阪産大 | |||
| 住環境デザイン | 1名 | 大阪工専 | |||
| 洋画 | 1名 | 啓光学園 | |||
| 大阪成蹊大学 | 1名 | 映像メディア | 1名 | 聖母女学院 | |
| 京都芸術高等学校 | 1名 | 美術 | 1名 | 寝屋川第3中学校 |
Designed by CSS.Design Sample