大学名 | 合格総数/受験者 | 専攻 | 倍率 | 合格者 | 出身高校 | 在籍 | 備考 |
金沢美術工芸 | 4/7 | 工芸 | 5,7 | 1 | 寝屋川 | 香里園 | 実技 990/1000 |
製品デザイン | 4,1 | 2 | 奈良北 | 香里園 | 1225/1400 | ||
泉北 | 阿倍野 | 1225/1400 | |||||
環境デザイン | 4,2 | 1 | 八尾 | 阿倍野 | 1260/1400 | ||
京都市立芸術 | 3 / 5 | 工芸 | 2,8 | 2 | 寝屋川 | 香里園 | |
寝屋川 | 香里園 | ||||||
デザイン | 2,9 | 1 | 四条畷 | 香里園 | |||
長岡造形 | 2 / 2 | 視覚デザイン | 6,0 | 1 | 大阪工芸 | 阿倍野 | 現役生 AO |
製品デザイン | 3,7 | 1 | 咲くやこの花 | 阿倍野 | 現役生 AO | ||
大阪教育 | 2 / 2 | 中等教育 | 2,9 | 1 | 泉陽 | 阿倍野 | |
協働 | 7,4 | 1 | 芦間 | 香里園 | |||
成安造形 | 特待生奨学生 4 / 9 |
美術 | 4,2 | 1 | 大阪女学院 | 香里園 | 特待生 |
空間デザイン | 4 | 寝屋川 | 香里園 | 特待生 | |||
奈良北 | 香里園 | 奨学生 | |||||
八尾 | 阿倍野 | ||||||
阿倍野 | 阿倍野 | ||||||
情報デザイン | 3 | 帝塚山泉ヶ丘 | 阿倍野 | ||||
四条畷 | 香里園 | ||||||
淀川工業 | 阿倍野 | ||||||
イラストレーション | 1 | 芦間 | 香里園 | 奨学生 | |||
神戸芸術工科 | 1/1 | 環境デザイン | 1 | 八尾 | 阿倍野 | 特待生 | |
京都造形 | 2/2 | イラストレーション | 1 | 芦間 | 香里園 | ||
ビジュアル C・D | 1 | 四条畷 | 香里園 | ||||
京都精華 | 2/2 | キャラクターD | 1 | 常翔啓光 | 香里園 | ||
アニメーション | 1 | 芦間 | 香里園 | ||||
嵯峨美術 | 2/3 | グラフィック | 芦間 | 香里園 | |||
イラストレーション | 枚方なぎさ | 香里園 | |||||
大阪芸術 | 2/2 | 工芸 | 1 | 寝屋川 | 香里園 | ||
デザイン | 1 | 都島工業 | 阿倍野 | ||||
高校名 | 合格総数/受験者 | 専攻 | 倍率 | 合格者 | 出身中学校 | 在籍 | 備考 |
京都芸術 | 1/1 | 1 | 友呂岐 | 香里園 |
受験生 20名
Designed by CSS.Design Sample