大学名 | 合格総数 | 専攻 | 合格者 | 出身校 | 在籍 | 備考 |
金沢美術工芸 | 1名 | 環境デザイン | 1名 | 咲くやこの花 | 阿倍野 | |
京都市立 | 1名 | 美術 | 1名 | 帝塚山 | 阿倍野 | 現役生 |
長岡造形 | 2名 | 建築環境デザイン | 2名 | 帝塚山学院 | 阿倍野 | |
桃山学院 | 阿倍野 | 現役生 | ||||
富山 | 1名 | 芸術文化 | 1名 | 港南造形 | 阿倍野 | |
京都工芸繊維 | 1名 | デザイン建築学 | 1名 | 四条畷 | 香里園 | 現役生 |
大阪教育 | 2名 | 教育 中学 美術 | 1名 | 大手前 | 香里園 | 現役生 |
協働 美術 | 1名 | 寝屋川 | 香里園 | 現役生 | ||
神戸 | 1名 | 国際人間科学部 発達コミニュティ学科 | 1名 | 桃山学院 | 阿倍野 | AO 現役生 |
多摩美術 | 2名 | 情報デザイン メディア芸術 | 1名 | 桃山学院 | 阿倍野 | |
グラフィック | 1名 | |||||
成安造形 | 11名 | 美術領域 | 1名 | 港南造形 | 阿倍野 | 特待生 |
メディアデザイン領域 | 5名 | 寝屋川 | 香里園 | 特待生 | ||
桃山学院 | 阿倍野 | 特待生 | ||||
帝塚山 | 阿倍野 | |||||
泉北 | 阿倍野 | |||||
早稲田摂陵 | 香里園 | |||||
空間デザイン領域 | 5名 | 帝塚山学院 | 阿倍野 | |||
咲くやこの花 | 阿倍野 | 給付奨学生 | ||||
帝塚山学院 | 阿倍野 | 給付奨学生 | ||||
桃山学院 | 阿倍野 | 給付奨学生 | ||||
京都女子 | 香里園 | |||||
嵯峨美術 | 1名 | イラスト | 1名 | 大阪女学院 | 阿倍野 | 奨学生 |
京都精華 | 3名 | イラスト | 1名 | 大阪女学院 | 阿倍野 | 2位 |
造形 | 2名 | |||||
桃山学院 | 阿倍野 | 奨学生 |
美術教員 | 合格総数 | 出身校 | 在籍 | 備考 | ||
大阪府 中学 | 1名 | 大阪芸術大学 通信教育 | 阿倍野 | 転職 |
受験生 19名
Designed by CSS.Design Sample