大学名 | 合格総数/受験者 | 専攻 | 倍率 | 合格者 | 出身校 | 在籍 | 備考 |
金沢美術工芸 | 5 /9 | 視覚デザイン | 12.6 | 2 | 常翔啓光 | 香里園 | 作例 現役生 |
帝塚山泉ヶ丘 | 阿倍野 | 作例 現役生 | |||||
製品デザイン | 4.1 | 1 | 帝塚山泉ヶ丘 | 阿倍野 | 作例 現役生 | ||
環境デザイン | 3.9 | 2 | 牧野 | 香里園 | 作例 現役生 | ||
帝塚山学院泉ヶ丘 | 阿倍野 | 推薦 | |||||
京都市立芸術 | 2 /2 | 美術 | 3.2 | 1 | 大阪女学院 | 阿倍野 | |
工芸 | 2.8 | 1 | 大手前 | 香里園 | |||
長岡造形 | 1 /2 | 視覚デザイン | 3.3 | 1 | 帝塚山学院泉ヶ丘 | 阿倍野 | 現役生 |
筑波 | 1 /1 | プロダクトデザイン | 1 | 四条畷 | 香里園 | 推薦 | |
和歌山 | 1 /1 | 教育 美術 | 1.5 | 1 | 桃山学院 | 阿倍野 | 現役生 |
成安造形 | 17 | 情報デザイン | 3 | 常翔啓光学園 | 香里園 | ||
大阪市立 | 香里園 | ||||||
大検 | 阿倍野 | ||||||
空間デザイン | 5 | 寝屋川 | 香里園 | 特待生 | |||
帝塚山学院泉ヶ丘 | 阿倍野 | 特待生 | |||||
帝塚山学院泉ヶ丘 | 阿倍野 | 特待生 | |||||
寝屋川 | 香里園 | ||||||
四条畷 | 香里園 | ||||||
美術 | 4 | 桃山学院 | 阿倍野 | AO | |||
大阪女学院 | 阿倍野 | 特待生 | |||||
寝屋川 | 香里園 | 特待生 | |||||
枚方 | 香里園 | 特待生 | |||||
総合 | 5 | 大手前 | 香里園 | 特待生 | |||
帝塚山学院泉ヶ丘 | 阿倍野 | 特待生 | |||||
牧野 | 香里園 | ||||||
四条畷 | 香里園 | ||||||
香里ヌヴェール学院 | 香里園 | ||||||
京都造形芸術 | 1 | 総合造形 | 1 | 常翔啓光 | 香里園 | ||
女子美術 | 1 | ファッションテキスタイル | 1 | 桃山学院 | 阿倍野 | ||
高校名 | 合格総数 | 専攻 | 合格者 | 出身校 | 在籍 | 備考 | |
銅駝美術工芸 | 1 | ファッションアート | 1 | 枚方市立第四 | 香里園 | ||
受験生 20名
Designed by CSS.Design Sample