学校名 | 合格総数 | 専攻 | 合格者数 | 出身校 | 在籍 | 備考 |
金沢美術工芸大学 | 3名 | 製品デザイン | 1名 | 枚方なぎさ | 香里園 | |
環境デザイン | 2名 | 寝屋川 | 香里園 | |||
桃山学院 | 阿倍野 | |||||
京都市立芸術大学 | 2名 | 美術 | 1名 | 兎道 | 香里園 | |
工芸 | 1名 | 東海大仰星 | 香里園 | |||
広島市立大学 | 4名 | デザイン工芸 | 4名 | 市立 | 香里園 | |
四条畷 | 香里園 | |||||
住吉 | 阿倍野 | |||||
帝塚山学園 | 香里園 | |||||
岡山県立大学 | 1名 | デザイン工学 | 1名 | 市立 | 香里園 | |
大阪教育大学 | 2名 | 教養 美術 | 2名 | 寝屋川 | 香里園 | |
寝屋川 | 香里園 | |||||
|
||||||
成安造形大学 | 9名 | メディアデザイン領域 | 3名 | 寝屋川 | 香里園 | 特待生 |
市立 | 香里園 | 特待生 | ||||
桃山学院 | 阿倍野 | 特待生 | ||||
3名 | 寝屋川 | 香里園 | ||||
市立 | 香里園 | |||||
帝塚山学園 | 香里園 | |||||
2名 | 寝屋川 | 香里園 | 奨学生 | |||
市立 | 香里園 | 奨学生 | ||||
美術領域 | 1名 | 寝屋川 | 香里園 | |||
京都精華大学 | 4名 | アニメーション | 1名 | プール女学院 | 阿倍野 | AO |
プロダクト | 1名 | 市立 | 香里園 | |||
建築 | 1名 | 桃山学院 | 阿倍野 | |||
洋画 | 1名 | 寝屋川 | 香里園 | |||
近畿大学 | 3名 | 文芸 造形芸術 | 3名 | プール女学院 | 阿倍野 | |
帝塚山学園 | 香里園 | |||||
帝塚山学園 | 香里園 |
受験生 21名
Designed by CSS.Design Sample