| 学校名 | 合格総数 | 専攻 | 合格者数 | 出身校 | 備考 |
| 京都市立芸術大学 | 2名 | デザイン | 1名 | 枚方 | 現役生 |
| 美術 | 1名 | 寝屋川 | 現役生 | ||
京都精華大学
|
15名 (12名) |
デジタル クリエーション |
2名 | 寝屋川 | 3位 VD HP作例掲載 |
| 聖母女学院 | 7位 VD HP作例掲載 | ||||
| イラストレーション | (1名) | 寝屋川 | 7位 | ||
| グラフィック | 1名 | 枚方 | |||
| プロダクト コミュニケーション |
1名 | 聖母女学院 | 作例選抜 | ||
| インテリアプロダクト | (1名) | 聖母女学院 | 7位 作例掲載 | ||
| 版画 | 2名 (2名) |
信愛女学院 | |||
| 信愛女学院 | |||||
| 寝屋川 | |||||
| 市立 | 6位 | ||||
| 映像 | 1名 (1名) |
京都女子 | |||
| 京都女子 | |||||
| 日本画 | 3名 (1名) |
寝屋川 | |||
| 市立 | |||||
| 京都女子 | |||||
| 京都女子 | |||||
| テキスタイル | 1名 (4名) |
枚方 | 2位 作例掲載 | ||
| 信愛女学院 | 4位 作例掲載 | ||||
| 枚方 | |||||
| 市立 | 7位 | ||||
| 市立 | |||||
| 立体 | 1名 | 淀川工業 | |||
| カートゥーンマンガ | 3名 (1名) |
信愛女学院 | 1位 奨学生 作例掲載 | ||
| 聖母女学院 | 2位 奨学生 作例掲載 | ||||
| 聖母女学院 | (AO) | ||||
| 聖母女学院 | 6位 作例掲載 | ||||
| 建築 | (1名) | 枚方 | |||
| 成安造形大学 | 9名 | イラストレーション | 1名 | 国際大和田 | |
| CG・アニメーション | 1名 | 京都女子 | |||
| プロダクト | 1名 | 聖母女学院 | TOP | ||
| 日本画 | 3名 | 寝屋川 | 作例掲載 | ||
| 市立 | |||||
| 京都女子 | |||||
| 洋画 | 2名 | 寝屋川 | |||
| 国際大和田 | |||||
| テキスタイル | 1名 | 枚方 | |||
| 京都嵯峨芸術大学 | 2名 | 観光デザイン | 1名 | 聖母女学院 | |
| メディアデザイン | 1名 | 国際大和田 | |||
| 京都嵯峨芸術短期大学 | 1名 | 日本画 | 1名 | 聖母女学院 | |
| 大阪成蹊大学 | 1名 | 空間デザイン | 1名 | 牧野 | (AO) |
| 文化服装学院 | 1名 | 1名 | 四条畷 |
Designed by CSS.Design Sample