| 大学名 | 合格者/受験者 | 専攻 | 倍率 | 合格者 | 在籍 | 備考 |
| 金沢美術工芸 | 1/5 | 視覚デザイン | 10,7 | 1 | 阿倍野 | |
| 1/1 | 製品デザイン | 4,1 | 1 | 阿倍野 | ||
| 多摩美術 | 1/1 | 工芸 | 3,4 | 1 | 香里園 | |
| 武蔵野美術 | 1/1 | 芸術文化 | 4,2 | 1 | 香里園 | |
| 成安造形 | 9/9 | イラストレーション | 1 | 香里園 | 総合型 | |
| 美術 | 2 | 香里園 | ||||
| 香里園 | 給付型奨学生 | |||||
| 空間デザイン | 2 | 阿倍野 | 給付型奨学生 | |||
| 阿倍野 | 特待生 | |||||
| 情報デザイン | 3 | 阿倍野 | 特待生 | |||
| 阿倍野 | 特待生 | |||||
| 阿倍野 | 特待生 | |||||
| 総合 | 1 | 阿倍野 | 特待生 | |||
| 嵯峨美術 | スカラシップ 2/3 |
日本画・古画 |
11.8 | 2 | 香里園 | スカラシップ |
| 複合領域 | 香里園 | スカラシップ | ||||
| 近畿 | 1/1 | 文芸 | 1 | 香里園 | ||
受験生 12名
Designed by CSS.Design Sample