| 学校名 | 合格総数 | 専攻 | 合格者数 | 出身校 | 備考 |
| 京都精華大学 | 13名 | プロダクト | 2名 | 国際大和田 | 4位 作例選抜 |
| 聖母女学院 | 6位 | ||||
| 版画 | 4名 | 聖母女学院 | 3位 作例選抜 | ||
| 聖母女学院 | |||||
| 桃山学院 | 作例選抜 | ||||
| 長尾谷 | |||||
| 立体 | 3名 | 聖母女学院 | 2位 | ||
| 聖母女学院 | |||||
| 国際大和田 | 3位(第2志望) | ||||
| カートゥーン | 5名 | 啓光学園 | 1位 作例掲載 | ||
| 啓光学園 | 1位 作例掲載 | ||||
| 寝屋川 | 2位 | ||||
| 牧野 | |||||
| 桃山学院 | |||||
| 大阪芸術大学 | 1名 | 美術 | 1名 | 桃山学院 | |
| 成安造形大学 | 6名 | イラスト | 1名 | 聖母女学院 | 作例選抜 |
| 映像 | 1名 | 扇町総合 | |||
| ハイパーメディア | 1名 | 牧野 | |||
| ファッション | 1名 | 大阪青凌 | |||
| 日本画 | 1名 | 啓光学園 | |||
| 彫刻 | 1名 | 聖母女学院 | |||
| 大阪成蹊大学 | 5名 | 空間デザイン | 1名 | 四条畷 | |
| 映像メディア | 1名 | 扇町総合 | |||
| ファッション | 1名 | 大阪青凌 | |||
| 立体複合 | 2名 | 枚方西 | |||
| 枚方西 | |||||
| 嵯峨芸術大学 | 3名 | 版画 | 2名 | 聖母女学院 | |
| 聖母女学院 | |||||
| 立体 | 1名 | 聖母女学院 | |||
| 嵯峨芸術短期大学 | 1名 | 生活デザイン | 1名 | 枚方西 | |
| 宝塚造形芸術大学 | 1名 | 産業デザイン | 1名 | 啓光学園 | |
| 多摩美術大学 | 1名 | 社会人デザイン | 1名 | 社会人 |
Designed by CSS.Design Sample