| 学校名 | 合格総数 | 専攻 | 合格者数 | 出身校 | 在籍 | 備考 |
| 金沢美術工芸大学 | 1名 | 視覚デザイン | 1名 | 桃山学院 | 阿倍野 | 15.4倍 |
| 京都市立芸術大学 | 2名 | 美術 | 1名 | 桃山学院 | 阿倍野 | |
| 工芸 | 1名 | 桃山学院 | 阿倍野 | |||
| 大阪教育大学 | 2名 | 教養 美術 | 2名 | 八尾 | 阿倍野 | 6.9倍 |
| 大阪女学院 | 阿倍野 | 6.9倍 | ||||
| 京都精華大学 | 28名 (10名) |
グラフィック | 2名 | 桃山学院 | 阿倍野 | 200/200 1位 |
| 阪南大学 | 阿倍野 | 4位 | ||||
| イラスト | 4名 | 交野 | 香里園 | 1位 奨学生認定 | ||
| 牧野 | 香里園 | 198/200 5位 | ||||
| 東海大仰星 | 香里園 | 199/200 2位 | ||||
| 東海大仰星 | 香里園 | |||||
| デジクリ | 2名 (2名) |
牧野 | 香里園 | 200/200 1位 | ||
| 阿倍野 | 阿倍野 | AO | ||||
| 寝屋川 | 香里園 | |||||
| 交野 | 香里園 | |||||
| ライフクリエイション | (1名) | 阪南大学 | 阿倍野 | |||
| テキスタイル | 4名 (4名) |
桃山学院 | 阿倍野 | 1位 奨学生認定 | ||
| 桃山学院 | 阿倍野 | センター併用 5位 | ||||
| 桃山学院 | 阿倍野 | |||||
| 寝屋川 | 香里園 | |||||
| 大阪女学院 | 阿倍野 | |||||
| 東海大仰星 | 香里園 | |||||
| 東海大仰星 | 香里園 | |||||
| 東海大仰星 | 香里園 | |||||
| 洋画 | 4名 (1名) |
東海大仰星 | 香里園 | |||
| 東海大仰星 | 香里園 | |||||
| 東海大仰星 | 香里園 | |||||
| 寝屋川 | 香里園 | |||||
| 寝屋川 | 香里園 | |||||
| 日本画 | 1名 | 東海大仰星 | 香里園 | |||
| 版画 | 1名 | 阪南大学 | 阿倍野 | |||
| 立体 | 1名 | 交野 | 香里園 | |||
| カートゥーン | 8名 (2名) |
桃山学院 | 阿倍野 | センター併用 1位 | ||
| 桃山学院 | 阿倍野 | センター併用 2位 | ||||
| 東海大仰星 | 香里園 | 2位 奨学生認定 | ||||
| 東海大仰星 | 香里園 | |||||
| 桃山学院 | 阿倍野 | 4位 | ||||
| 牧野 | 香里園 | 7位 | ||||
| 桃山学院 | 阿倍野 | AO | ||||
| 東海大仰星 | 香里園 | |||||
| 大阪女学院 | 香里園 | |||||
| 大阪 | 阿倍野 | |||||
| アニメーション | 1名 | 牧野 | 香里園 | |||
| 成安造形大学 | 2名 | 美術 | 1名 | 大阪女学院 | 香里園 | |
| イラストレーション | 1名 | 牧野 | 香里園 | |||
| 京都造形芸術大学 | 2名 | 先端表現デザイン | 1名 | 阿倍野 | 阿倍野 | AO |
| こども芸術 | 1名 | 国際大和田 | 香里園 | |||
| 京都女子大学 | 1名 | 生活造形 | 1名 | 東海大仰星 | 香里園 | |
| 大阪芸術大学 | 1名 | グラフィックデザイン | 1名 | 阪南大学 | 阿倍野 | |
| 大阪市立工芸高等学校 | 1名 | 美術 | 1名 | 金岡南 | 阿倍野 |
Designed by CSS.Design Sample