合格おめでとう!!!
2025年11月11日
| 大学 | 専攻 | 合格者/受験者 | 倍率 | 在籍 | 備考 |
| 成安造形 | 空間デザイン | 3/3 | 阿倍野 | 特待生 | |
| 阿倍野 | |||||
| 阿倍野 | |||||
| イラスト | 2/2 | 香里園 | |||
| 阿倍野 | |||||
| 総合 | 1/1 | 阿倍野 | 特待生 | ||
| 嵯峨美術 | デザイン | 2/4 | 香里園 | ||
| 香里園 | |||||
| 美術 | 1/1 | 阿倍野 | |||
| 京都精華 | 芸術学部 | 2/2 | 阿倍野 | ||
| 香里園 | |||||
| 大阪芸大 | デザイン | 1/2 | 香里園 | ||
受講生38名
(阿倍野校と香里園校の合計)
Designed by CSS.Design Sample