全受験者 482名
|
||||||
| 金沢美術工芸 | 37名 | 京都市立芸術 | 23名 | 愛知県立芸術 | 1名 | |
| 大阪教育 | 16名 | 京都教育 | 5名 | 京都工芸繊維 | 7名 | |
| 岡山県立 | 2名 | 長岡造形 | 8名 | 沖縄県立芸術 | 2名 | |
| 富山 | 1名 | 北海道教育 | 1名 | 滋賀県立 | 2名 | |
| 神戸 | 4名 | 筑波大学 | 2名 | 筑波技術 | 1名 | |
| 広島市立 | 9名 | |||||
| 私立大学 | ||||||
| 成安造形 | 239名 ( 特待生・奨学生 67名 ) | 京都精華 | 193名 | |||
| 嵯峨美術 | 37名 | 大阪成蹊 | 12名 | 大阪芸術 | 29名 | |
| 京都造形芸術 | 13名 | 近畿 | 13名 | |||
| 武蔵野美術 | 4名 | 多摩美術 | 5名 | 女子美術 | 2名 | |
| 神戸芸術工科 | 4名 | 宝塚造形芸術 | 5名 | |||
| 私立短期大学 | ||||||
| 嵯峨美術短期 | 12名 | 大阪芸術短期 | 2名 | 成安造形短期 | 2名 | |
| 女子美術短期 | 1名 | |||||
| 美術系高等学校 | |||||
| 大阪工芸 | 6名 | 京都(銅駝)美術工芸 | 4名 | 帝塚山学院 | 2名 |
| 港南造形 | 5名 | 京都芸術 | 4名 | 京都精華学園 | 1名 |
| 大阪成蹊女子 | 1名 | プール学院 | 1名 | ||
| 美術系中学校 | |||||
| 咲くやこの花 | 1名 | ||||
Designed by CSS.Design Sample