合格おめでとう!!!
| 大学 | 専攻 | 合格者/受験者 | 倍率 | 在籍 | 備考 |
| 愛知県立芸術 | デザイン | 1 / 2 | 14.2 | 香里園 | 14.2倍 |
| 金沢美術工芸 | インダストリアル | 2/2 | 3.8 | 香里園 | 1190/1400 |
| 香里園 | 1350/1400 | ||||
| 彫刻 | 1/1 | 2.8 | 阿倍野 | ||
| 京都市立芸術 | 美術 | 2/5 (阿倍野) |
3.5 | 阿倍野 | |
| 工芸 | 3.3 | 阿倍野 | |||
| 長岡造形 | デザイン | 1/1 | 4.4 | 阿倍野 | |
| 神戸 | 発達 美術 | 1/1 | 香里園 | AO | |
| 成安造形 | 情報デザイン | 4/4 | 香里園 | 特待生 | |
| 香里園 | |||||
| 香里園 | |||||
| 阿倍野 | |||||
| 空間デザイン | 6/6 | 香里園 | 特待生 | ||
| 香里園 | 特待生 | ||||
| 香里園 | |||||
| 阿倍野 | |||||
| 阿倍野 | |||||
| 阿倍野 | |||||
| イラスト | 6/6 | 阿倍野 | |||
| 阿倍野 | |||||
| 阿倍野 | |||||
| 香里園 | |||||
| 香里園 | |||||
| 香里園 | |||||
| 美術 | 5/5 | 阿倍野 | |||
| 阿倍野 | |||||
| 阿倍野 | |||||
| 香里園 | |||||
| 香里園 | |||||
| 総合 | 1/1 | 阿倍野 | |||
| 大阪芸術 | キャラクター造形 | 2/2 | 香里園 | ||
| 工芸 | 阿倍野 | 奨学生 | |||
| 京都精華 | ライフクリエイション | 1/1 | 香里園 | ||
| 京都(造形)芸術 | 環境デザイン | 1/1 | 阿倍野 | ||
| 嵯峨美術短期 | デザイン | 1/1 | 8.4 | 香里園 | スカラシップ |
| 嵯峨美術 | 複合領域 | 1/1 | 香里園 | ||
| 生活デザイン | 1/1 | 阿倍野 | |||
| 中学校 | |||||
| 咲くやこの花 | 芸術 | 1 / 1 | 5.1 | 香里園 |
受験生 30名
Designed by CSS.Design Sample