学校名 | 合格総数 | 専攻 | 合格者数 | 出身校 | 在籍 | 備考 |
金沢美術工芸大学 | 1名 | 環境デザイン | 1名 | 常翔啓光学園 | 香里園 | |
京都市立芸術大学 | 1名 | 美術 | 1名 | 寝屋川 | 香里園 | |
広島市立大学 | 1名 | デザイン工芸 | 1名 | 市立 | 香里園 | |
沖縄県立芸術大学 | 1名 | 工芸 | 1名 | 住吉 | 阿倍野 | |
鳴門教育大学 | 1名 | 図画工作・美術科教育コース | 1名 | 工芸 | 香里園 | |
成安造形大学 | 2名 | メディアデザイン領域 | 1名 | 寝屋川 | 香里園 | 奨学生 |
イラストレーション領域 | 1名 | 城星学園 | 香里園 | AO | ||
神戸芸術工科大学 | 1名 | クラフト | 1名 | 阪南大付属 | 阿倍野 | 奨学生 |
京都精華大学 | 5名 | グラフィック | 1名 | 桃山学院 | 香里園 | 1位 |
イラスト | 1名 | 寝屋川 | 香里園 | 1位 | ||
プロダクト | 2名 | 香里丘 | 香里園 | |||
工芸 | 阿倍野 | AO | ||||
カートゥーン | 1名 | 国際大和田 | 香里園 | AO | ||
京都造形芸術大学 | 1名 | イラストレーション | 1名 | 東海大仰星 | 香里園 | |
大阪芸術大学 | 6名 | キャラクター造形 | 1名 | 市立 | 香里園 | |
スペース | 1名 | |||||
プロダクト | 1名 | |||||
グラフィック | 2名 | 市立 | 香里園 | |||
香里丘 | 香里園 | AO | ||||
映像 | 1名 | 農芸 | 阿倍野 | AO | ||
近畿大学 | 3名 | 文芸 造形芸術 | 3名 | 枚方なぎさ | 香里園 | |
香里丘 | 香里園 | |||||
大阪学芸 | 阿倍野 |
18名
Designed by CSS.Design Sample