| 大学名 | 合格者/受験者 | 専攻 | 倍率 | 在籍 | 備考 |
| 金沢美術工芸大学 | 1/5 | 視覚デザイン | 10,7 | 阿倍野 | |
| 1/1 | 製品デザイン | 4,1 | 阿倍野 | ||
| 多摩美術大学 | 1/1 | 工芸 | 3,4 | 香里園 | |
| 武蔵野美術大学 | 1/1 | 芸術文化 | 4,2 | 香里園 | |
| 成安造形大学 | 9/9 | イラストレーション | 香里園 | 総合型 | |
| 美術 | 香里園 | ||||
| 香里園 | 給付型奨学生 | ||||
| 空間デザイン | 阿倍野 | 給付型奨学生 | |||
| 阿倍野 | 特待生 | ||||
| 情報デザイン | 阿倍野 | 特待生 | |||
| 阿倍野 | 特待生 | ||||
| 阿倍野 | 特待生 | ||||
| 総合 | 阿倍野 | 特待生 | |||
| 嵯峨美術大学 | スカラシップ 2/3 |
日本画・古画 |
11.8 | 香里園 | スカラシップ |
| 複合領域 | 香里園 | スカラシップ | |||
| 近畿大学 | 1/1 | 文芸 | 香里園 | ||
受験生 12名
Designed by CSS.Design Sample