| 学校名 | 合格総数 | 専攻 | 合格者数 | 出身校 | 備考 |
| 神戸大学 | 1名 | 発達科学部ー美術 | 1名 | 千里 | |
| 京都精華大学 | 7名 | プロダクト | 1名 | 西寝屋川 | 作例選抜 |
| 映像 | 1名 | 大検 | |||
| 建築 | 1名 | 聖母女学院 | |||
| カートゥーンマンガ | 1名 | 聖母女学院 | |||
| 立体 | 3名 | 大阪産大高 | 立体満点 作例掲載 |
||
| 精華女子 | 立体満点 作例掲載 |
||||
| 啓光学園 | |||||
| 成安造形大学 | 8名 | グラフィック | 2名 | 信愛女学院 | |
| 生野高等聾 | |||||
| 写真 | 1名 | 国際大和田 | |||
| 住環境デザイン | 1名 | 聖母女学院 | |||
| 映像 | 2名 | 桃山学院 | |||
| 桃山学院 | |||||
| 洋画 | 1名 | 信愛女学院 | |||
| 立体 | 1名 | 大阪産大高 | |||
| 大阪成蹊大学 | 6名 | 情報デザイン | 3名 | 啓光学園 | 作例掲載 |
| 生野高等聾 | |||||
| 西寝屋川 | |||||
| 映像メディア | 2名 | 桃山学院 | |||
| 桃山学院 | |||||
| 空間デザイン | 1名 | 聖母女学院 | |||
| 宝塚造形芸術大学 | 産業デザイン | 1名 | 大阪電通高 | ||
| 嵯峨美術短期大学 | 2名 | イラストレーション | 1名 | 国際大和田 | |
| テキスタイル | 1名 | 聖母女学院 |
| 学校名 | 合格総数 | 専攻 | 合格者数 | 出身校 | 備考 |
| 京都工芸繊維大学 | 2名 | 造形工学 | 2名 | 大阪工芸 | |
| 帰国子女 | |||||
| 滋賀県立大学 | 1名 | 環境科学 建築 | 1名 | 帰国子女 | |
| 京都精華大学 | 5名 | 建築 | 1名 | 大阪工芸 | |
| カートゥーンマンガ | 1名 | 聖母女学院 | |||
| 日本画 | 1名 | 聖母女学院 | |||
| 陶芸 | 1名 | 聖母女学院 | 作例選抜 | ||
| 版画 | 1名 | 香里丘 | |||
| 成安造形大学 | 5名 | 住環境デザイン | 1名 | 大阪産大高 | |
| 映像 | 1名 | 大検 | |||
| ファッション | 1名 | 大阪産大高 | |||
| 洋画 | 1名 | 聖母女学院 | |||
| 日本画 | 1名 | 聖母女学院 | |||
| 大阪市立工芸高校 | 1名 | 美術 | 1名 | 寝屋川市立第三中学 | |
| 京都芸術高等学校 | 1名 | 美術 | 1名 | 枚方市立サダ中学 |
| 学校名 | 合格総数 | 専攻 | 合格者数 | 出身校 | 備考 |
| 京都教育大学 | 1名 | 情報造形 | 1名 | 聖母女学院 | |
| 京都精華大学 | 5名 | カートゥーンマンガ | 1名 | 聖母女学院 | |
| 立体 | 3名 | 京都橘 | 作例掲載 | ||
| 国際大和田 | |||||
| 桃山学院 | 1位 作例掲載 | ||||
| 建築 | 1名 | 聖母女学院 | |||
| 成安造形大学 | 2名 | 住環境デザイン | 1名 | 寝屋川 | |
| 立体 | 1名 | 大阪電通大高 | |||
| 京都造形芸術大学 | 2名 | 日本画 | 1名 | 聖母女学院 | |
| 陶芸 | 1名 | 国際大和田 | |||
| 成安造形短期大学 | 2名 | テキスタイル | 1名 | 聖母女学院 | |
| メディアアート | 1名 | 京都日吉が丘 | |||
| 嵯峨美術短期大学 | 4名 | 洋画 | 1名 | 聖母女学院 | |
| 陶芸 | 3名 | 聖母女学院 | |||
| 聖母女学院 | |||||
| 聖母女学院 |
| 学校名 | 合格総数 | 専攻 | 合格者数 | 出身校 | 備考 |
| 京都造形芸術大学 | 1名 | 環境デザイン | 1名 | 啓光学園 | 初 作例掲載 |
| 神戸芸術工科大学 | 1名 | 環境デザイン | 1名 | 聖母女学院 | |
| 成安造形大学 | 1名 | ファイバーアート | 1名 | 聖母女学院 | |
| 宝塚造形芸術大学 | 2名 | 産業デザイン | 1名 | 聖母女学院 | |
| 洋画 | 1名 | 聖母女学院 | |||
| 嵯峨美術短期大学 | 2名 | 染織 | 1名 | 聖母女学院 | |
| 洋画 | 1名 | 賢明学院 |
Designed by CSS.Design Sample