| 学校名 | 合格総数 | 専攻 | 合格者数 | 出身校 | 備考 |
| 京都精華大学 ( )は 第二志望での 合格です |
19名 (23名) |
グラフィック |
1名 | 聖母女学院 | 200点1位 VDHP作例掲載・作例選抜 |
| イラストレーション | 1名 | 四条畷学園 | VDHP作例掲載 | ||
| デジタルクリエイション | 1名 | 聖母女学院 | |||
| プロダクト コミュニケーション |
3名 (1名) |
大阪工業高等専門 | |||
| 大阪電通 | 200点1位(奨学生) 作例掲載・作例選抜 |
||||
| 寝屋川 | 200点1位(奨学生) 作例掲載・作例選抜 |
||||
| 長尾 | |||||
| インテリア プロダクト |
3名 (2名) |
長尾 | |||
| 寝屋川 | 10位・作例選抜 | ||||
| 寝屋川 | 3位 | ||||
| 大阪電通 | |||||
| 寝屋川 | |||||
| 映像 | (1名) | 枚方西 | 8位 | ||
| 版画 | 4名 | 香里丘 | 7位 | ||
| 枚方西 | |||||
| 聖母女学院 | |||||
| 聖母女学院 | |||||
| テキスタイル | 1名 | 聖母女学院 | 6位 | ||
| 立体 | 2名 | 聖母女学院 | |||
| 大阪市立工芸 | |||||
| 陶芸 | 1名 | 聖母女学院 | 9位 | ||
| アニメーション | 1名 | 枚方 | |||
| カートゥーン | 1名 | 大阪産大 | |||
| 成安造形大学 | 11名 | グラフィック | 5名 | 聖母女学院 | |
| 聖母女学院 | |||||
| 東寝屋川 | |||||
| 聖母女学院 | |||||
| 枚方西 | |||||
| テキスタイル | 1名 | 聖母女学院 | |||
| 住環境デザイン | 1名 | 長尾 | TOP | ||
| 彫刻 | 2名 | 聖母女学院 | TOP | ||
| 大阪市立工芸 | |||||
| 日本画 | 2名 | 寝屋川 | |||
| 京都芸術 | TOP | ||||
| 京都嵯峨芸術大学 | 1名 | 観光デザイン | 1名 | 福島女子 |
Designed by CSS.Design Sample