大学名 | 合格者/受験者 | 専攻 | 倍率 | 合格者 | 出身高校 | 在籍 | 備考 |
金沢美術工芸 | 2 / 5 | 環境デザイン | 3.3 | 2 | 住吉 | 阿倍野 | |
枚方 | 香里園 | ||||||
筑波 | 1 / 1 | 芸術専門学群 | 2.8 | 1 | 寝屋川 | 香里園 | |
神戸 | 1 / 1 | 発達 美術 | 4,0 | 1 | 大阪桐蔭 | 香里園 | AO |
武蔵野美術 | 1 / 1 | デザイン情報 | 1 | 天王寺 | 阿倍野 | ||
多摩美術 | 1 / 1 | 芸術学 | 2.4 | 1 | 寝屋川 | 香里園 | |
成安造形 | 21 / 21 | 情報デザイン | 5 | 大阪市立 | 香里園 | 特待生 | |
明星 | 阿倍野 | ||||||
帝塚山学院 | 香里園 | ||||||
YMCA | 香里園 | ||||||
桃山 | 香里園 | ||||||
空間デザイン | 7 | 春日丘 | 香里園 | ||||
銅駝美術工芸 | 香里園 | ||||||
明星 | 阿倍野 | 特待生 | |||||
住吉 | 阿倍野 | ||||||
住吉 | 阿倍野 | 特待生 | |||||
桃山学院 | 阿倍野 | 特待生 | |||||
桃谷 | 阿倍野 | 特待生 | |||||
イラストレーション | 5 | ヌベール学院 | 香里園 | 特待生 | |||
寝屋川 | 香里園 | ||||||
天王寺 | 阿倍野 | ||||||
常翔啓光 | 香里園 | ||||||
寝屋川 | 香里園 | ||||||
美術 | 1 | 住吉 | 阿倍野 | ||||
総合 | 3 | 大阪市立 | 香里園 | ||||
寝屋川 | 香里園 | ||||||
桃山学院 | 阿倍野 | ||||||
嵯峨美術 | 3 / 4 | イラストレーション | 11.7 | 1 | ヌヴェール学院 | 香里園 | スカラシップ |
キャラクターデザイン | 2 | ヌヴェール学院 | 香里園 | ||||
芦間 | 香里園 | ||||||
嵯峨美術短期 | 1 / 1 | デザイン | 1 | 芦間 | 香里園 | ||
京都精華 | 1 / 1 | アニメーション | 1 | 大阪市立 | 香里園 | ||
受験生 27名
Designed by CSS.Design Sample