学校名 | 合格総数 | 専攻 | 合格者数 | 出身校 | 備考 |
京都市立芸術大学 | 1名 | 美術 | 1名 | 牧野 | |
北海道教育大学 | 1名 | 芸術課程美術コース | 1名 | 留学生 | |
京都精華大学
|
20名 (26名) |
デジタルクリエイション | 1名 | 聖母女学院 | AO |
グラフィック | 2名 (1名) |
留学生 | |||
枚方なぎさ | 1位 奨学生認定 作例掲載 |
||||
枚方なぎさ | 2位 | ||||
イラストレーション | (2名) | 枚方なぎさ | 2位 | ||
枚方なぎさ | 4位 作例掲載 | ||||
デジクリ | (1名) | 枚方なぎさ | 2位 | ||
プロダクト | 6名 (3名) |
東海大仰星 | 3位 奨学生認定 | ||
市立 | 6位 | ||||
西寝屋川 | 5位 | ||||
牧野 | 6位 | ||||
牧野 | |||||
聖母女学院 | |||||
東海大仰星 | |||||
牧野 | |||||
市立 | |||||
インテリアプロダクト | 1名 (8名) |
東海大仰星 | 6位 奨学生認定 | ||
市立 | 1位 作例掲載 | ||||
市立 | 5位 作例掲載 | ||||
牧野 | 3位 | ||||
牧野 | 作例掲載 | ||||
東海大仰星 | |||||
東海大仰星 | |||||
聖母女学院 | |||||
聖母女学院 | |||||
日本画 | 4名 (1名) |
聖母女学院 | |||
聖母女学院 | |||||
寝屋川 | |||||
東海大仰星 | |||||
聖母女学院 | |||||
洋画 | 2名 | 西寝屋川 | |||
市立 | |||||
テキスタイル | 3名 (3名) |
市立 | |||
東海大仰星 | |||||
桃山学院 | |||||
市立 | |||||
桃山学院 | |||||
聖母女学院 | |||||
映像 | (1名) | 市立 | |||
建築 | (1名) | 聖母女学院 | |||
版画 | (1名) | 市立 | 1位 | ||
西寝屋川 | |||||
アニメーション | 1名 (1名) |
寝屋川 | 3位 | ||
寝屋川 | |||||
成安造形大学 | 7名 | イラストレーション | 交野 | ||
グラフィック | 2名 | 枚方なぎさ | |||
寝屋川 | |||||
洋画 | 2名 | 市立 | |||
西寝屋川 | |||||
テキスタイル | 2名 | 東海大仰星 | |||
長尾谷 | |||||
京都嵯峨芸術大学 | 2名 | 日本画 | 1名 | 聖母女学院 | |
メディアデザイン | 1名 | 寝屋川 | |||
大阪芸術大学 | 3名 | 情報デザイン | 1名 | 長尾谷 | |
プロダクト | 1名 | 桃山学院 | |||
工芸 | 1名 | 桃山学院 | |||
筑波技術大学 | 1名 | 総合デザイン | 1名 | 枚方なぎさ |
Designed by CSS.Design Sample